ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за декабрь 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 5,751 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 5,000 |
5.На срок свыше 1 года | 5,351 |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 17763 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 3550 | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 4523 | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за ноябрь 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 5,751 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 7667 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | - | - | - |
5. На срок свыше 1 года | - | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за октябрь 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 5,750 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | 5,352 |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 3545 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | - | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 1474 | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за сентябрь 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 6,250 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 6,000 |
5.На срок свыше 1 года | 5,828 |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 14852 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 393 | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 8904 | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за август 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 6,251 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 8,000 |
5.На срок свыше 1 года | 7,000 |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 6957 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 32943 | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 1400 | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за июль 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 7,750 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 7,000 |
5.На срок свыше 1 года | 7,167 |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 1969 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 3598 | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 572 | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за июнь 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 9,502 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 8,502 |
5.На срок свыше 1 года | 8,656 |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 24492 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 56468 | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 15348 | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за май 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 15,502 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 9,000 |
5.На срок свыше 1 года | 11,501 |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 8221 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 400 | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 50 | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за апрель 2022
года
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 18,000 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | 13,501 |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные о максимальной
доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
Данные об объеме привлеченных
денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по
которым осуществляется расчет максимальной доходности
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | - | - | - |
2. На срок до 90 дней | - | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 5720 | - | - |
4. На срок от 181 дня до 1 года | - | - | - |
5. На срок свыше 1 года | 1564 | - | - |
6. Вклады, удостоверенные Сберегательным сертификатом, условия которого которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за март 2022
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 23,000 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 11,000 |
5.На срок свыше 1 года | 11,000 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за февраль 2022
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | 0,010 |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | 8,500 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за январь 2022
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 6,250 |
5.На срок свыше 1 года | 7,750 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
