ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за декабрь 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 5,500 |
5.На срок свыше 1 года | 7,000 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за ноябрь 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | 7,000 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за октябрь 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 5,000 |
5.На срок свыше 1 года | 6,000 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за сентябрь 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 5,000 |
5.На срок свыше 1 года | 6,000 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за август 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 4,000 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 6,600 |
5.На срок свыше 1 года | 5,680 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за июль 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 4,000 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 5,000 |
5.На срок свыше 1 года | 5,683 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за июнь 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 4,000 |
5.На срок свыше 1 года | 4,000 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за май 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 4,000 |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за апрель 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 3,000 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 4,000 |
5.На срок свыше 1 года | 4,680 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |
ДАННЫЕ О
МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за март 2021
года
Наименование кредитной
организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Регистрационный номер 2650
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | 3,000 |
4.На срок от 181 дня до 1 года | 4,000 |
5.На срок свыше 1 года | 4,680 |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах
США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1.До востребования | - |
2.На срок до 90 дней | - |
3.На срок от 91 до 180 дней | - |
4.На срок от 181 дня до 1 года | - |
5.На срок свыше 1 года | - |
Данные
о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение
вкладов по
которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1.В рублях | - | - |
2.В долларах США | - | - |
3.В евро | - | - |